이용 방법
중학생 이하의 여러분께
일반 개방 이용시의 안내
※각 부가세 포함 가격
| 구분 | 시간 구분 | 평일 | 토 · 일 · 공휴일 | 음향 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 6,300 Yen | 7,560 Yen | 450 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 9,200 Yen | 11,040 Yen | 450 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 12,400 Yen | 14,880 Yen | 450 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 15,200 Yen | 18,240 Yen | 900 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 21,300 Yen | 25,560 Yen | 900 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 27,600 Yen | 33,120 Yen | 1,350 Yen |
| 평일 | ||
|---|---|---|
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 6,300 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 9,200 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 12,400 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 15,200 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 21,300 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 27,600 Yen |
| 토 · 일 · 공휴일 | ||
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 7,560 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 11,040 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 14,880 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 18,240 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 25,560 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 33,120 Yen |
| 음향 장비 | ||
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 450 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 450 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 450 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 900 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 900 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 1,350 Yen |
전용 이용 이용에 있어서
전용 이용의 취소에 대해서