일반 이용
※각 부가세 포함 가격
| 시설 구분 | 수영장 | 체육실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당일권 | 6장 횟수권 | 1개월권 | 당일권 | 6장 횟수권 | 1개월권 |
| 一般 | 640 Yen | 3,200 Yen | 6,400 Yen | 430 Yen | 2,150 Yen | 6,300 Yen |
| 고교생 | 310 Yen | 1,550 Yen | 3,100 Yen | 250 Yen | 1,250 Yen | 3,700 Yen |
| 노인(65세 이상) | 150 Yen | 750 Yen | 1,500 Yen | 140 Yen | 700 Yen | 1,800 Yen |
| 중학생 이하 | 무료 | |||||
| 수영장 | |
|---|---|
| 一般 | 당일권:640엔 6장 회수권:3,200엔 1개월권:6,400엔 |
| 고교생 | 당일권:310엔 6장 회수권:1,550엔 1개월권:3,100엔 |
| 노인(65세 이상) | 당일권:150엔 6장 회수권:750엔 1개월권:1,500엔 |
| 중학생 이하 | 무료 |
| 체육실 | |
| 一般 | 당일권:430엔 6장 회수권:2,150엔 1개월권:6,300엔 |
| 고교생 | 당일권:250엔 6장 회수권:1,250엔 1개월권:3,700엔 |
| 노인(65세 이상) | 당일권:140엔 6장 회수권:700엔 1개월권:1,800엔 |
| 중학생 이하 | 무료 |
※각 부가세 포함 가격
| 시설 구분 | 풀·체육실 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당일권 | 6장 횟수권 | 1개월권 |
| 一般 | 850 Yen | 4,300 Yen | 8,600 Yen |
| 고교생 | 450 Yen | 2,200 Yen | 4,400 Yen |
| 노인(65세 이상) | 250 Yen | 1,200 Yen | 2,400 Yen |
| 중학생 이하 | 무료 | ||
| 풀·체육실 | |
|---|---|
| 一般 | 당일권:850엔 6장 회수권:4,300엔 1개월권:8,600엔 |
| 고교생 | 당일권:450엔 6장 회수권:2,200엔 1개월권:4,400엔 |
| 노인(65세 이상) | 당일권:250엔 6장 회수권:1,200엔 1개월권:2,400엔 |
| 중학생 이하 | 당일권:무료 6장 회수권:무료 1개월권:무료 |
단체 이용
※각 부가세 포함 가격
| 구분 | 시간 구분 | 평일 | 토 · 일 · 공휴일 | 음향 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 6,300 Yen | 7,560 Yen | 450 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 9,200 Yen | 11,040 Yen | 450 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 12,400 Yen | 14,880 Yen | 450 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 15,200 Yen | 18,240 Yen | 900 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 21,300 Yen | 25,560 Yen | 900 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 27,600 Yen | 33,120 Yen | 1,350 Yen |
| 평일 | ||
|---|---|---|
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 6,300 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 9,200 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 12,400 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 15,200 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 21,300 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 27,600 Yen |
| 토 · 일 · 공휴일 | ||
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 7,560 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 11,040 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 14,880 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 18,240 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 25,560 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 33,120 Yen |
| 음향 장비 | ||
| 오전 | 10 : 00~13 : 00 | 450 Yen |
| 오후 | 14 : 00~17 : 00 | 450 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 450 Yen |
| 오전/오후 | 10 : 00~17 : 00 | 900 Yen |
| 오후/야간 | 14 : 00~21 : 00 | 900 Yen |
| 전일 | 10 : 00~21 : 00 | 1,350 Yen |
※각 부가세 포함 가격
| 구분 | 오전 9:00~12:00 | 오후 13:00~17:00 | 야간 18:00~21:00 | 전일 9:00~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 요금 | 10,300 Yen | 12,900 Yen | 15,500 Yen | 30,900 Yen |
| 기본 음향 기기 | 2,600 Yen | 2,600 Yen | 2,600 Yen | 7,800 Yen |
| 프로젝터 | 1,000 Yen | 1,000 Yen | 1,000 Yen | 3,000 Yen |
| 콤비네이션 카메라 | 100 Yen | 100 Yen | 100 Yen | 300 Yen |
| 기본 요금 | ||
|---|---|---|
| 오전 | 9 : 00~12 : 00 | 10,300 Yen |
| 오후 | 13 : 00~17 : 00 | 12,900 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 15,500 Yen |
| 전일 | 9 : 00~21 : 00 | 30,900 Yen |
| 기본 음향 기기 | ||
| 오전 | 9 : 00~12 : 00 | 2,600 Yen |
| 오후 | 13 : 00~17 : 00 | 2,600 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 2,600 Yen |
| 전일 | 9 : 00~21 : 00 | 7,800 Yen |
| 프로젝터 | ||
| 오전 | 9 : 00~12 : 00 | 1,000 Yen |
| 오후 | 13 : 00~17 : 00 | 1,000 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 1,000 Yen |
| 전일 | 9 : 00~21 : 00 | 3,000 Yen |
| 콤비네이션 카메라 | ||
| 오전 | 9 : 00~12 : 00 | 100 Yen |
| 오후 | 13 : 00~17 : 00 | 100 Yen |
| 야간 | 18 : 00~21 : 00 | 100 Yen |
| 전일 | 9 : 00~21 : 00 | 300 Yen |
※그 외 비품등은 문의해 주세요.
월액 정기 이용 요금
입관료 + 월회비로 스튜디오 풀의 레슨을 자유롭게 참가할 수 있습니다. (입관료는 매번 지불이 필요합니다.)
※각 부가세 포함 가격
| 회원 구분 | 등록 수수료 | 카드 発行 | 월회비 | 입회 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 싱글 전 영업시간/10:00~21:00 | 1,100 Yen | 1,100 Yen | 4,400 Yen | 15 세 이상 |
| 데이타임 평일/10:00~15:00 | 1,100 Yen | 1,100 Yen | 3,300 Yen | 15 세 이상 |
| 싱글 전 영업시간/10:00~21:00 | |
|---|---|
| 등록 수수료 | 1,100 Yen |
| 카드 発行 | 1,100 Yen |
| 월회비 | 4,400 Yen |
| 입회 조건 | 15 세 이상 |
| 데이타임 평일/10:00~15:00 | |
| 등록 수수료 | 1,100 Yen |
| 카드 発行 | 1,100 Yen |
| 월회비 | 3,300 Yen |
| 입회 조건 | 15 세 이상 |
【멤버 자격】
당 클럽에서는, 3개월째 이후 월회비의 지불을 지정 금융기관보다 계좌이체하겠습니다. 덧붙여 월회비는 전납제가 되고 있습니다. 매월 28일에 다음 달분의 월회비 인출을 하겠습니다.
멤버 자격은 15세 이상(고등학생 이상)입니다.
18세 미만의 분이 입회의 경우, 보호자의 동의(사인)가 필요합니다.
※아래와 같이, 지정 금융기관의 계좌를 가지고 있지 않은 분은, 수고스럽지만 준비를 부탁합니다.
※입회시에 얼굴 사진의 촬영을 하겠습니다.
※입회제 비용은 현금 혹은 신용카드로 지불이 됩니다.
※각 부가세 포함 가격
| 등록 수수료 | 통상 1,100엔 |
|---|---|
| 월회비 | 2개월분 반월 입회의 경우는 1.5개월분※ |
| 카드 발급 수수료 | 1,100 Yen |
| 기타 | 지정 금융기관의 통장·신고표(호양·홋카이도·홋카이도 신용 금고·호쿠리쿠) 또는 지정 금융기관 현금 카드(유초·리소나·미즈호·미쓰이 스미토모·미쓰비시 UFJ) |
※입회 연월은 1일 또는 16일자 입회의 어느 쪽인가를 선택해 주십니다. 덧붙여 16일자 입회의 경우는, 월회비 1.5개월분의 지불이 됩니다. (월회비의 일할은 없습니다.)
※아래와 같은 수속은, 전화로는 받고 있지 않습니다. 리셉션에서 수속 바랍니다.
| 탈퇴 | 매월 10일까지의 수속으로 당월 탈퇴 |
|---|---|
| 코스 변경 | 매월 10일까지의 수속으로 다음 달부터 변경 |
| 휴회 | 매월 10일까지의 수속으로 다음달부터 휴회※1~6개월까지 가능(수수료 세금 포함 ¥1,650/월) |
| 계좌 변경 | 매월 월말까지의 수속으로 다음달부터 변경 |
학교 요금
※입회제 비용의 지불은, 현금 또는 신용카드로 지불이 됩니다.
※입회로부터 3개월째의 월회비로부터, 계좌 대체에 의한 월회비의 납입 방법을 채용하고 있습니다. 다음 달분의 월회비를 전월 28일에 계좌보다 인출하겠습니다.
| 월회비 | 2개월분 |
|---|---|
| 카드 발급 수수료 | 1,100 Yen |
| 지정 용품 | 크기와 성별에 따라 가격이 다릅니다. |
| 기타 | 지정 금융기관의 통장·신고표(호양·홋카이도·홋카이도 신용 금고·호쿠리쿠) 또는 지정 금융기관 현금 카드(유초·리소나·미즈호·미쓰이 스미토모·미쓰비시 UFJ) |
※각 부가세 포함 가격
| 중앙 지정 수영복 | 센트럴 지정웨어 | 학교 가방 | 수영 모자, 교재, 기타 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100~140cm | SS~XO | T 셔츠 | 짧은 빵 | |||
| 수영 (남자) | 3,300 Yen | 5,500 Yen | - | - | 3,300 Yen |
하늘색·흑색 수영 캡(M/L) 1,870엔 적색~감색 수영 캡(M/L) 1,100엔 |
| 수영 (여자) | 5,280 Yen | 7,480 Yen | - | - | ||
| 체육 | - | 2,640 Yen | 3,960 Yen | - | ||
중앙 지정 수영복
센트럴 지정웨어
학교 가방
수영 모자, 교재, 기타
중앙 지정 수영복
센트럴 지정웨어
학교 가방
수영 모자, 교재, 기타
센트럴 지정웨어
학교 가방
교재・기타
・수영복・수영캡・체조착・스쿨백은 모두 지정이 됩니다. 그 외 스쿨에 관하여 필요한 것에 대해서는, 별도 안내하겠습니다.